大连原油期货交易代码一览表介绍 大连原油期货交易代码是进行大连原油期货交易的重要标识,它能够帮助交易者快速识别和操作相应的期货合约。以下是大......

大连原油期货交易代码一览表介绍
大连原油期货交易代码是进行大连原油期货交易的重要标识,它能够帮助交易者快速识别和操作相应的期货合约。以下是大连原油期货交易代码一览表,供广大投资者参考。
大连原油期货交易代码一览表
以下是大连原油期货交易代码一览表,包括合约代码、合约名称、交易单位、最小变动价位等关键信息:
| 合约代码 | 合约名称 | 交易单位 | 最小变动价位 |
|---|---|---|---|
| SC2101 | 大连原油期货2101合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2102 | 大连原油期货2102合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2103 | 大连原油期货2103合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2104 | 大连原油期货2104合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2105 | 大连原油期货2105合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2106 | 大连原油期货2106合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2107 | 大连原油期货2107合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2108 | 大连原油期货2108合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2109 | 大连原油期货2109合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2110 | 大连原油期货2110合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2111 | 大连原油期货2111合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2112 | 大连原油期货2112合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2201 | 大连原油期货2201合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2202 | 大连原油期货2202合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2203 | 大连原油期货2203合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2204 | 大连原油期货2204合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2205 | 大连原油期货2205合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2206 | 大连原油期货2206合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2207 | 大连原油期货2207合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2208 | 大连原油期货2208合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2209 | 大连原油期货2209合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2210 | 大连原油期货2210合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2211 | 大连原油期货2211合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
| SC2212 | 大连原油期货2212合约 | 1000吨 | 0.5元/吨 |
大连原油期货交易代码注意事项
在使用大连原油期货交易代码时,请注意以下几点:
- 合约代码中的年份表示合约到期年份,月份表示合约到期月份。
- 交易单位为1000吨,最小变动价位为0.5元/吨。
- 在交易过程中,请确保输入正确的合约代码,以免造成不必要的损失。
- 密切关注大连原油期货市场的动态,及时调整交易策略。
大连原油期货交易代码一览表为投资者提供了便捷的查询工具,有助于更好地了解和参与大连原油期货交易。在交易过程中,请务必关注市场动态,谨慎操作,实现投资收益的最大化。
版权声明:本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。除特别声明外,本站所有文章皆是来自互联网,转载请以超链接形式注明出处!
